مشخصات
- پلاستیک تقویت شده با الیاف به عنوان عضو مرکزی استحکام
- ترکیب شل لوله پرکننده
- 100٪ پر کردن هسته کابل
- مانع رطوبت APL
استانداردها
کابل GYTY53 با استاندارد YD/T 901-2009 و همچنین IEC 60794-1 مطابقت دارد.
ویژگی های نوری
| G.652 | G.657 | 50/125 میلی متر | 62.5/125um | |
تضعیفی(+20℃) | @850 نانومتر |
|
| ≤3.0 دسی بل در کیلومتر | ≤3.0 دسی بل در کیلومتر |
@1300 نانومتر |
|
| ≤1.0 دسی بل در کیلومتر | ≤1.0 دسی بل در کیلومتر | |
@1310 نانومتر | ≤0.36دسی بل در کیلومتر | ≤0.40دسی بل در کیلومتر |
|
| |
@1550 نانومتر | ≤0.22دسی بل در کیلومتر | ≤0.23دسی بل در کیلومتر |
|
| |
پهنای باند (کلاسA) | @850 نانومتر |
|
| ≥500مگاهرتز کیلومتر | ≥200مگاهرتز کیلومتر |
@1300 نانومتر |
|
| ≥1000مگاهرتز کیلومتر | ≥600مگاهرتز کیلومتر | |
عددیدیافراگم |
|
| 0.015±0.200 NA | 0.015±0.275 NA | |
CableCutoffطول موج | ≤1260 نانومتر | ≤1480 نانومتر |
|
|
پارامترهای فنی
کابلتایپ کنید |
فیبرشمردن |
لوله |
پرکننده ها | قطر کابلmm | وزن کابل کیلوگرم/کیلومتر | استحکام کششی بلند/کوتاهترم N | مقاومت له شدن طولانی/کوتاهترم N/100 متر | شعاع خمشیاستاتیک / پویاmm |
GYFTA-2 ~ 6 | 2-6 | 1 | 5 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-8 تا 12 | 8-12 | 2 | 4 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14 تا 18 | 14-18 | 3 | 3 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-20 تا 24 | 20-24 | 4 | 2 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26 تا 30 | 26-30 | 5 | 1 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-32 تا 36 | 32-36 | 6 | 0 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-2 تا 12 | 2-12 | 1 | 5 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14 تا 24 | 14-24 | 2 | 4 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26 تا 36 | 26-36 | 3 | 3 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-38 تا 48 | 38-48 | 4 | 2 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-50 تا 60 | 50-60 | 5 | 1 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-62 تا 72 | 62-72 | 6 | 0 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-2 ~ 6 | 2-6 | 1 | 7 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-8 تا 12 | 8-12 | 2 | 6 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14 تا 18 | 14-18 | 3 | 5 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-20 تا 24 | 20-24 | 4 | 4 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26 تا 30 | 26-30 | 5 | 3 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-32 تا 36 | 32-36 | 6 | 2 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-38 تا 42 | 38-42 | 7 | 1 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-44 تا 48 | 44-48 | 8 | 0 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-50 تا 60 | 50-60 | 5 | 3 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-62 تا 72 | 62-72 | 6 | 2 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-74 تا 84 | 74-84 | 7 | 1 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-86 تا 96 | 86-96 | 8 | 0 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-98 تا 108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-110 تا 120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-122 تا 132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-134 تا 144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
نوریمشخصات