کاربرد
- پلاستیک تقویت شده با الیاف به عنوان عضو مرکزی استحکام
- ترکیب شل لوله پرکننده
- 100٪ پر کردن هسته کابل
- مانع رطوبت APL
- PSP افزایش دهنده رطوبت ضد رطوبت
- مواد ضد آب
استانداردها
کابل GYFTA53 با استاندارد YD/T 901-2009 و همچنین IEC 60794-1 مطابقت دارد.
ویژگی های نوری
| G.652 | G.657 | 50/125 میلی متر | 62.5/125um | |
تضعیف (+20℃) | @ 850 نانومتر |
|
| ≤3.0 دسی بل در کیلومتر | ≤3.0 دسی بل در کیلومتر |
@ 1300 نانومتر |
|
| ≤1.0 دسی بل در کیلومتر | ≤1.0 دسی بل در کیلومتر | |
@ 1310 نانومتر | ≤0.36 دسی بل در کیلومتر | ≤0.40 دسی بل در کیلومتر |
|
| |
@ 1550 نانومتر | ≤0.22 دسی بل در کیلومتر | ≤0.23 دسی بل در کیلومتر |
|
| |
پهنای باند (کلاس A)@850nm | @ 850 نانومتر |
|
| ≥500 مگاهرتز کیلومتر | ≥200 مگاهرتز کیلومتر |
@ 1300 نانومتر |
|
| ≥1000 مگاهرتز کیلومتر | ≥600 مگاهرتز کیلومتر | |
روزنە عددی |
|
| 0.015±0.200 NA | 0.015±0.275 NA | |
طول موج قطع کابل | ≤1260 نانومتر | ≤1480 نانومتر |
|
|
پارامترهای فنی
نوع کابل |
تعداد فیبر |
لوله |
پرکننده ها | قطر کابل میلی متر | وزن کابل کیلوگرم/کیلومتر | استحکام کششی بلند مدت/کوتاه مدت N | مقاومت دراز مدت/کوتاه در برابر له شدن N/100m | شعاع خمشی استاتیک/دینامیک میلی متر |
GYFTA53-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-20~24 | 26-30 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-26~36 | 32-36 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
بسته